PORPLASTICREFERENZEN
für PORPLASTICGREEN
Wir können Ihnen auf dieser Seite nicht alle Referenzobjekte aus 40 Jahren Sportbodenbau zeigen. Wenn Sie eine andere Auswahl benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns persönlich.
Referenzobjekte national:
Jahr | Objekt | Ort | m2 | System | |
2010 | Gemeinde Albershausen | Albershausen | 5.980 | PORPLASTIC 40 MS tender | |
2010 | Winnenden | Winnenden | 300 | PORPLASTIC 33 MT curly | |
2010 | Winnenden Kärcher | Winnenden | 105 | PORPLASTIC 27 SG spring green | |
2010 | Körich | Körich | 1.060 | PORPLASTIC 20 FI smart | |
2010 | VFL Herrenberg | Herrenberg | 6.800 | PORPLASTIC 40 FI smart | |
2009 | Sportpark Niederheid | Düsseldorf | 6.000 | PORPLASTIC | |
2009 | Fußballfeld | Filderstadt-Plattenhardt | 7.100 | PORPLASTIC | |
2009 | Wörth-Stadion | Nürtingen | 6.000 | PORPLASTIC | |
2009 | F.C. Gärtringen Fußballfeld | Gärtringen | 7.350 | PORPLASTIC | |
2009 | Fußballfeld | Putzbrunn | 6.000 | PORPLASTIC | |
2009 | Fußballfeld | Aalen | 7.300 | PORPLASTIC | |
2009 | Villa Jaksch | Stuttgart | 150 | PORPLASTIC | |
2008 | Hinrich-Heine-Schule | Jena | 360 | PORPLASTIC | |
2008 | Playmobilstadion | Fürth | 460 | PORPLASTIC | |
2008 | Frauen- und Kinderklinik | Leipzig | PORPLASTIC | ||
2007 | 1. FC Bierbach 1921 e.V. | Blieskastel | 5.830 | PORPLASTIC | |
2007 | Laola | Medebach | 1.000 | PORPLASTIC | |
2007 | Umbau Tennenplatz | Leutenbach | 5.700 | PORPLASTIC | |
2007 | Bezirkssportanlage | München-Laim | 6.300 | PORPLASTIC | |
2007 | TSB Ravensburg Múltisport-Spielfeld: | Ravensburg | 7.630 | PORPLASTIC | |
2007 | Fußballfeld | Planegg-Krailing | 5.800 | PORPLASTIC | |
2007 | TUS Ergenzingen | Rottenburg | 7.920 | PORPLASTIC | |
2007 | Waldeckstadion | Singen-Hohentwiel | 7.630 | PORPLASTIC | |
2007 | Hölderlin-Gymnasium | Nürtingen | 6.140 | PORPLASTIC | |
2007 | Sportanlage | Weinstadt-Beutelsbach | 7.303 | PORPLASTIC | |
2007 | Sportanlage Hage | Hage | 6.237 | PORPLASTIC | |
2007 | TSB Citysport | Berlin | 1.288 | PORPLASTIC | |
2007 | Sportcampus am Ludgeranger | Göttingen | 1.832 | PORPLASTIC | |
2007 | Tennisclub Leerhafe | Leerhafe-Havel | 1.336 | PORPLASTIC | |
2006 | Fußballfeld | Radolfzell | PORPLASTIC |
| |
2006 | Fußballfeld | Leonberg | PORPLASTIC |
| |
2006 | VfB Stuttgart Trainingsplatz | Stuttgart | 7.072 | PORPLASTIC | |
2005 | Sportanlage SV Jungingen | Ulm-Jungingen | 6.968 | PORPLASTIC | |
2005 | Fußballfeld | Neusäss | PORPLASTIC | ||
2005 | Sportanlage | Schönaich | 8.000 | PORPLASTIC |
Referenzobjekte international:
Jahr | Objekt | Land - Ort | m2 | System | |
2009 | Luxemburg | 1.340 | PORPLASTIC | ||
2008 | Sportpark Hoekpolder | Niederlande | 7.760 | PORPLASTIC | |
2008 | Gimnazjum nr.3 | Polen | 2.050 | PORPLASTIC | |
2008 | Niederlande | 7.830 | PORPLASTIC | ||
2008 | Høje Tåstrup IF Tennis | Dänemark | 820 | PORPLASTIC | |
2008 | Tennis court | Niederlande | 4.660 | PORPLASTIC | |
2008 | Niederlande | 11.900 | PORPLASTIC | ||
2008 | St. Clement School | Irland | 540 | PORPLASTIC | Bilder anfordern |
2007 | Ocean Sands Hotel | Irland | 540 | PORPLASTIC | |
2007 | San Fernando de Apure | Venezuale | 8.000 | PORPLASTIC | |
2005 | Landscaping | Ägypten | PORPLASTIC | ||
2004 | Fußballfeld | Österreich | PORPLASTIC | ||
2004 | Sportanlage Wühre | Schweiz | 6.600 | PORPLASTIC |



























