PORPLASTICREFERENZEN
für PORPLASTICRACE
Wir können Ihnen auf dieser Seite nicht alle Referenzobjekte aus über 40 Jahren Sportbodenbau zeigen. Wenn Sie eine andere Auswahl benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns persönlich.
Referenzobjekte national:
Jahr | Objekt | Ort | m2 | System | ||
2010 | Tegernau | Tegernau | 90 |
| ||
2010 | Traunreut | Traunreut | 600 | PORPLASTIC SW competition | ||
2010 | Mannheim | Mannheim | 447 | PORPLASTIC SB economic | ||
2010 | Amberg | Amberg | 456 | PORPLASTIC 2S game+track | ||
2010 | Gesamtschule Meerbusch-Büderich | Meerbusch | 989 | Retopping | ||
2010 | Mendig | Mendig | 400 | PORPLASTIC 2S game+track | ||
2009 | Sportanlage TV Hürben | Giengen | 912 | PORPLASTIC | ||
2009 | Laufbahn | Bad Tölz | 3.660 | PORPLASTIC | ||
2009 | Kleinspielfeld | Furtwangen | 1.171 | PORPLASTIC | ||
2009 | Laufbahnsegment | Neckarsulm | 1.150 | PORPLASTIC | ||
2009 | Rundlaufbahn | Düsseldorf | 5.419 | PORPLASTIC | ||
2009 | Stadion Neckarau | Nürtingen | 5.254 | PORPLASTIC | ||
2009 | Anlaufbahn | Schmelz | 452 | PORPLASTIC | ||
2009 | Kopernikus-Realschule Kleinspielfeld | Bad Mergentheim | 1.056 | PORPLASTIC | ||
2009 | Kleinspielfeld | Gummersbach | 240 | PORPLASTIC | ||
2009 | Pallino Boccia-Bahn | Offingen | 318 | PORPLASTIC |
| |
2008 | Rundlaufbahn | Emmendingen | 4.625 | PORPLASTIC | ||
2008 | Arena Typ B | Frickenhausen | 4.873 | PORPLASTIC | ||
2008 | Kleinspielfeld | Pöcking | PORPLASTIC | |||
2007 | Waldstadion Letmathe | Iserlohn | 12.450 | PORPLASTIC | ||
2007 | Sportanlage Steisslingen | Steisslingen | 4.600 | PORPLASTIC | ||
2007 | Rundlaufbahn | Lünen | PORPLASTIC | |||
2007 | Barthel Sportanlagen | Bestensee | 378 | PORPLASTIC | ||
2007 | Stadion Berliner Ring | Verden a.d. Aller | 4.500 | PORPLASTIC | ||
2007 | Schulsportanlage | Berlin-Friedrichshain | PORPLASTIC | |||
2007 | Sportanlage auf dem Schulberg (Kleinspielfeld) | Mölln | 832 | PORPLASTIC | ||
2007 | Sedelsberg Sportanlage | Saterland-Sedelsberg | 977 | PORPLASTIC | ||
2007 | König-Ludwig-Schule | Königsbrunn | PORPLASTIC | |||
2007 | Schulsportanlage | Berlin-Kleinmachnow | PORPLASTIC | |||
2007 | Schulsportanlage | Berlin-Köpenick | PORPLASTIC | |||
2007 | Schulsportanlage | Berlin-Weißensee | PORPLASTIC | |||
2007 | Schulsportanlage | Berlin-Spandau | PORPLASTIC | |||
2007 | Hauptschule Kleinspielfeld | Buchloe | PORPLASTIC | |||
2006 | Uni Sportplatz | Berlin | 3.800 | PORPLASTIC |
| |
2006 | Sport- und Freizeitanlage | Lemwerder | 6.000 | PORPLASTIC | ||
2006 | Freisportanlage | Goldbach | 4.200 | PORPLASTIC | ||
2006 | JVA Rheinbach | Rheinbach | 4.100 | PORPLASTIC | ||
2006 | Werner-von-Linde Olympiahalle | München | 9.700 | PORPLASTIC | ||
2005 | Bezirkssportanlage | Mainz-Finthen | 5.400 | PORPLASTIC | ||
2005 | Sportanlage Westend | Berlin | 5.600 | PORPLASTIC | ||
2005 | Sportanlage | Bruchmühlbach-Miesau | 5.800 | PORPLASTIC | ||
2005 | SSG Langen, Freizeitcenter / Sportcenter | Langen | 4.800 | PORPLASTIC | ||
2005 | Sportplatz FV Blieskastel | Blieskastel | 4.800 | PORPLASTIC | ||
2005 | MultiSports Grundschule | Monsheim | 1.400 | PORPLASTIC | ||
2005 | MultiSports Grilloschule | Unna | 1.100 | PORPLASTIC | ||
2004 | Sportplatz FV Holfheim | Lampertheim-Holfheim | 1.200 | PORPLASTIC | ||
2004 | Auenstadion | Flöha | 5.600 | PORPLASTIC | ||
2004 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 6.600 | PORPLASTIC | ||
2004 | Freisportanlage an der Felix Schöller Sporthalle | Weissenborn | 850 | PORPLASTIC | ||
2004 | Schulsportanlage am Brugstaller Weg | Herzogen-aurach | 900 | PORPLASTIC | ||
2004 | Stauferschule | Lorch | PORPLASTIC | |||
2002 | Grundschule | Lechbruck | PORPLASTIC |
Referenzobjekte international:
Jahr | Objekt | Land - Ort | m2 | System | |
2009 | Lettland | 3580 | PORPLASTIC | ||
2009 | Lettland | 1.108 | PORPLASTIC |
| |
2009 | Basketball-Spielfeld | Luxemburg | 440 | PORPLASTIC | |
2008 | Kulturu Vidusskola | Lettland | 1.750 | PORPLASTIC | |
2007 | Stadion Hai Phong | Vietnam | 6.000 | PORPLASTIC | |
2007 | Petrosport Club | Ägypten | 1.800 | PORPLASTIC | |
2007 | Valle de la Pascua | Venezuela | 6.600 | PORPLASTIC | |
2007 | San Fernando de Apure | Venezuela | 6.500 | PORPLASTIC | |
2007 | Shahid Bahonar Stadium | Iran | 6.600 | PORPLASTIC | |
2007 | Shohada Sport Complex | Iran | 6.450 | PORPLASTIC | |
2007 | Cachamay | Venezuela | 6.630 | PORPLASTIC | |
2007 | Mubarak Sports Center | Ägypten | 800 | PORPLASTIC | |
2007 | Leichtathletikhalle | Dänemark | 3.600 | PORPLASTIC | |
2006 | Smouha Club | Ägypten | 900 | PORPLASTIC | |
2006 | Deutsche ev. Oberschule | Ägypten | 610 | PORPLASTIC | |
2006 | Petrosport Club | Ägypten | 2.200 | PORPLASTIC | |
2006 | International Stadium | Malaysia | 9.200 | PORPLASTIC | |
2006 | Sportpark | Tschechien | 6.800 | PORPLASTIC | |
2006 | 35th. Battalion PAC | Indien | 4.700 | PORPLASTIC | |
2006 | Multisports | Kroatien | PORPLASTIC |
| |
2006 | Österreich | PORPLASTIC | |||
2006 | Petrol Center | Ägypten | 5.700 | PORPLASTIC | |
2005 | Stadium Kota Kinabalu | Malaysia | 5.800 | PORPLASTIC | |
2005 | Cairo International Stadium | Ägypten | 9.700 | PORPLASTIC | |
2005 | Gradski VRT Stadium | Kroatien | 6.800 | PORPLASTIC | |
2005 | Sportzone Rue Stass | Luxemburg | 5.500 | PORPLASTIC | |
2005 | Tschechien | PORPLASTIC | |||
2004 | Stadion Panellionios Evelpidon | Griechenland | 7.500 | PORPLASTIC |
|


































